|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
3054
|
Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Minuto | 40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 35 | 30 | |||||||
15 | 08 | 05 | 08 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 08 | 12 | 30 | |||||||||||
30 | 16 | 10 | 16 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 25 | 50 | |||||||||||
48 | 24 | 15 | 24 | 36 | 45 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 40 | ||||||||||||
35 | 20 | 33 | 48 | 48 | 32 | 55 | ||||||||||||||||||
45 | 25 | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||
50 | 30 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||||
55 | 36 | |||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
54 |
Indica veículo com elevador | Clique no horário para verificar o itinerário |