|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
4103
|
Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Minuto | 40 | 00 | 03 | 08 | 20 | 00 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | 00 | 18 | 15 | 30 | 00 | 00 | 00 | ||||||
10 | 15 | 25 | 50 | 40 | 36 | 45 | 45 | 40 | 54 | 35 | 45 | |||||||||||||
30 | 20 | 35 | 55 | |||||||||||||||||||||
39 | 25 | 55 | ||||||||||||||||||||||
56 | 30 | |||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
53 |
Indica veículo com elevador | Clique no horário para verificar o itinerário |