|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
635
|
Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Minuto | 35 | 00 | 00 | 00 | 10 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | ||||||
12 | 10 | 08 | 40 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||
24 | 20 | 16 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||
36 | 30 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||||
48 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||||||
42 | 40 | |||||||||||||||||||||||
50 |
Indica veículo com elevador | Clique no horário para verificar o itinerário |