|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha:
8101
|
Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Minuto | 30 | 10 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 30 | 30 | ||||||
35 | 15 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 12 | 10 | 08 | 10 | 10 | 25 | ||||||||||||
30 | 40 | 40 | 24 | 20 | 16 | 20 | 20 | 50 | ||||||||||||||||
45 | 36 | 30 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
48 | 40 | 33 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
50 | 42 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
51 |
Indica veículo com elevador | Clique no horário para verificar o itinerário |